Kerem2 Online!
Daha fazla oku
Kerem2 Online!
| # | Karakter Adı | Seviye |
| 1 | APOP1CT1R | 95 Lv |
| 2 | JaGuaR | 90 Lv |
| 3 | sowalye | 85 Lv |
| 4 | WarrioRKinG | 84 Lv |
| 5 | Arthur | 79 Lv |
| # | Lonca Adı | Puan |
| 1 | OTTOMAN | 16000 |
| 2 | HastasyzDEDE | 15000 |
| 3 | BozkurT | 13000 |
| 4 | ADALET | 3000 |
| 5 | CREW | 3000 |
Kerem2 Online!
| Anlık Online | 0 |
| Bugün Girenler | 0 |
| Toplam Hesap | 172 |
| Toplam Karakter | 167 |